首页 > 招生就业 > 本科生招生 > 正文
招生就业

徐州医科大学2015-2017省外录取分数统计

发布时间: 2018年05月17日 浏览次数:

 

省份 年份 2015年 2016年 2017年
批次 省控线 录取线 省控线 录取线 省控线 录取线
北京 本二 495  520  494  539  439  543 
上海 本二 348  380 

402  475 
浙江 本二 428  503  439  545  - 563 
安徽 本二 511  522  473  536  413  502 
福建 本二 410  518  352  455  333  426 
江西 本二 490  498  445  538  422  528 
山东 本二 490  562  451  558  433  580 
河南 本二 458  529  447  542  342  469 
湖北 本二 448  460  350  515  345  482 
湖南 本二 455  473  439  516  424  454 
陕西 本二 440  528  423  522  394  520 
四川 本二 445  504  453  547  436  467 
山西 本二 442  502  438  522  400  482 
青海 本二 363  425  380  412  356  453 
新疆 本二 381  409  394  492  333  486 
贵州 本二

365  473  361  454 
广西 本二

333  470  318  407 
西藏 本二

315  374  316  383 
※ 2017年上海市综合改革录取,浙江省分段模式录取第一段577分,第二段480分